地域資源名 | 神庭岩船山古墳 |
Category 1 | 文化遺産 |
Category 2 | 遺跡 |
タグ | 県指定 史跡 古墳 |
時代・年代 | 古墳時代 中期 |
市町村 | 出雲市 |
場所 | 出雲市 斐川町 神庭 中溝 |
座標(緯度) | 35.391624 |
座標(経度) | 132.855434 |
標高(m) | 12 |
概要 | 全長49.2mに復元される前方後円墳。 1968(昭和43)年6月7日、県史跡指定。 |
文献 | 内田律雄・曳野律夫・松本岩雄 2018「出雲市斐川町神庭岩船山古墳墳丘測量報告」『島根考古学会誌』第35集 |
所有・管理 | 出雲市 |
画像著作権者 | |
関連リンク1 | https://iseki.shimane-u.ac.jp/search_detail.php?id=6236&page=1&search_kbn=site&act=&sitename=%E7%A5%9E%E5%BA%AD%E5%B2%A9%E8%88%B9%E5%B1%B1%E5%8F%A4%E5%A2%B3&sitekana=&target=site |
関連リンク2 | |
関連リンク3 |