出雲石見魚漁図觧
| URI | http://museum-database.shimane-u.ac.jp/specimen/1852 | 
|---|---|
| 島根大学共通資料番号 | |
| 個別資料番号 | No.976 | 
| 資料名 | 出雲石見魚漁図觧 いずもいわみぎょりょうずかい | 
| 種別 | 記録史料 Archives | 
| 数量 | |
| 法量 | |
| 採集(製作)地 | ( ) | 
| 採集(製作)年月日 | |
| 時代・年代 | 明治時代 | 
| 採集(製作)者 | 島根県 | 
| 概要 | 鳥取から出雲・石見地方で行われていた多くの漁法について、詳細な彩色絵付きで解説したものである。 明治政府の殖産興業政策により産業が振興される中、当時の漁業の様子を表す「漁具図解」などが、内国勧業博覧会(明治10年)資料として島根県により編纂された。原本の所在は不明で、東京国立博物館で写しの所蔵が確認されているだけの貴重な資料である。 | 
| 管理部局 | 島根大学附属図書館 | 
| 保管場所 | 島根大学附属図書館本館 | 
| 画像著作権者 | 島根大学附属図書館 | 
| 関連リンク | |
| 画像 |   出雲石見魚漁図觧.jpg 0.1 MB 公開日:2022-12-16 | 
