島根大学構内遺跡 第2次調査 土器片製円盤
URI | http://museum-database.shimane-u.ac.jp/specimen/2382 |
---|---|
Common Identification Number | SMU-AE-Z1102 |
Identification Number | 報告書5-図11-2 |
Title | 島根大学構内遺跡 第2次調査 土器片製円盤 しまねだいがくこうないいせき だい2じちょうさ どきへんせいえんばん |
Category | 考古 Archaeological Specimens |
Number Of Parts Or Components | 1 |
Measurements | 長さ4.7cm×幅4.0cm×厚さ0.5cm |
Locality | 島根大学構内遺跡 第2次調査区 ( しまねだいがくこうないいせき だい2じちょうさく ) |
Date | |
Age | 縄文後期前半~晩期 |
Collector Or Creator | 島根大学埋蔵文化財調査研究センター |
Remarks |
2-F4 第4b層 重量14g 土器補修孔の一部あり |
Department | 島根大学総合博物館 |
Location | 島根大学総合博物館 |
Copyright | 島根大学総合博物館 |
Link | |
Images |
SMU-AE-Z1102-1.jpg 0.1 MB
公開日:2022-12-16
SMU-AE-Z1102-2.jpg 0.1 MB
公開日:2022-12-16
|