島根大学構内遺跡 第10次調査 剥片
URI | http://museum-database.shimane-u.ac.jp/specimen/2490 |
---|---|
島根大学共通資料番号 | SMU-AF-Z1915 |
個別資料番号 | 報告書6-図19-15 |
資料名 | 島根大学構内遺跡 第10次調査 剥片 しまねだいがくこうないいせき だい10じちょうさ はくへん |
種別 | 考古 Archaeological Specimens |
数量 | 1 |
法量 | 長さ4.3cm×幅2.7cm×厚さ1.4cm |
採集(製作)地 | 島根大学構内遺跡 第10次調査区 ( しまねだいがくこうないいせき だい10じちょうさく ) |
採集(製作)年月日 | |
時代・年代 | 縄文時代~弥生時代 |
採集(製作)者 | 島根大学埋蔵文化財調査研究センター |
概要 |
10-B4 第1層 重量11g 黒曜石 |
管理部局 | 島根大学総合博物館 |
保管場所 | 島根大学総合博物館 |
画像著作権者 | 島根大学総合博物館 |
関連リンク | |
画像 |
SMU-AF-Z1915-1.jpg 0.1 MB
公開日:2022-12-16
SMU-AF-Z1915-2.jpg 0.1 MB
公開日:2022-12-16
|