島根大学構内遺跡 第13次調査 伊万里磁器 (底部)
| URI | http://museum-database.shimane-u.ac.jp/specimen/2904 | 
|---|---|
| 島根大学共通資料番号 | SMU-AH-Z1106 | 
| 個別資料番号 | 報告書8-図11-6 | 
| 資料名 | 島根大学構内遺跡 第13次調査 伊万里磁器 (底部) しまねだいがくこうないいせき だい13じちょうさ いまりじき (ていぶ) | 
| 種別 | 考古 Archaeological Specimens | 
| 数量 | 1 | 
| 法量 | |
| 採集(製作)地 | 島根大学構内遺跡 第13次調査区 ( しまねだいがくこうないいせき だい13じちょうさく ) | 
| 採集(製作)年月日 | |
| 時代・年代 | 18世紀 | 
| 採集(製作)者 | 島根大学埋蔵文化財調査研究センター | 
| 概要 | 13-B4 第1層最下部(砂層上面) 外:回転ナデ 内:回転ナデ 外:白色 内:白色 胎土:精良 焼成:良好 | 
| 管理部局 | 島根大学総合博物館 | 
| 保管場所 | 島根大学総合博物館 | 
| 画像著作権者 | 島根大学総合博物館 | 
| 関連リンク | |
| 画像 |   SMU-AH-Z1106-1.jpg 0.1 MB 公開日:2022-12-16   SMU-AH-Z1106-2.jpg 0.1 MB 公開日:2022-12-16 | 
