チャート Chert
URI | http://museum-database.shimane-u.ac.jp/specimen/355 |
---|---|
Common Identification Number | SMU-BR-R0069 |
Identification Number | 岩石標本100種69 |
Title | チャート Chert ちゃーと |
Category | 鉱物・岩石 Minerals,Rocks |
Number Of Parts Or Components | 1 |
Measurements | |
Locality | 埼玉県 秩父郡 野上町 ( さいたまけん ちちぶぐん のがみまち ) |
Date | |
Age | |
Collector Or Creator | |
Remarks | 堆積岩 |
Department | 島根大学総合博物館 |
Location | 島根大学総合博物館 |
Copyright | 島根大学総合博物館 |
Link | |
Images |
SMU-BR-R0069.jpg 0.1 MB
公開日:2022-12-16
|