アンモナイトの断面 Ammonites
| URI | http://museum-database.shimane-u.ac.jp/specimen/6338 | 
|---|---|
| 島根大学共通資料番号 | SMU-AA-F0051 | 
| 個別資料番号 | 51 | 
| 資料名 | アンモナイトの断面 Ammonites あんもないとのだんめん | 
| 種別 | 化石 Fossils | 
| 数量 | 1 | 
| 法量 | |
| 採集(製作)地 | イングランド サマセット州 Somerset,England ( いんぐらんど さませっとしゅう ) | 
| 採集(製作)年月日 | |
| 時代・年代 | 中生代 ジュラ紀 前期 Lias-Toarcian | 
| 採集(製作)者 | (株)東京サイエンス | 
| 概要 | 頭足類(アンモナイト類)。アンモナイトの殻の内面は『隔壁』という仕切りでいくつもの部屋にわかれていて、この中の気体を調整して海中を浮遊していた。 平成25年度購入。 | 
| 管理部局 | 島根大学総合博物館 | 
| 保管場所 | 島根大学総合博物館 | 
| 画像著作権者 | 島根大学総合博物館 | 
| 関連リンク | |
| 画像 |   SMU-AA-F0051.jpg 0.1 MB 公開日:2022-12-16 | 
