ヤマヤブソテツ Cyrtomium fortunei var. clivicola
URI | http://museum-database.shimane-u.ac.jp/specimen/655 |
---|---|
Common Identification Number | SMU-BS-A0204 |
Identification Number | 18 |
Title | ヤマヤブソテツ Cyrtomium fortunei var. clivicola やまやぶそてつ |
Category | 植物・藻類 Plants,Algaes |
Number Of Parts Or Components | 1枚 |
Measurements | 27.5cm×40cm |
Locality | 島根県 松江市 島根町 大芦 ( しまねけん まつえし しまねちょう おわし ) |
Date | 1987.1.8 |
Age | 1987 |
Collector Or Creator | 佐野俊和 |
Remarks | オシダ科,平成19年度山陰地域資料展示室(汽水域研究センター)から移管 |
Department | 島根大学総合博物館 |
Location | 島根大学総合博物館 |
Copyright | 島根大学総合博物館 |
Link | |
Images |
SMU-BS-A0204.jpg 0.2 MB
公開日:2022-12-16
|