放散虫チャート Radiolarian Chert
URI | http://museum-database.shimane-u.ac.jp/specimen/356 |
---|---|
Common Identification Number | SMU-BR-R0070 |
Identification Number | 岩石標本100種70 |
Title | 放散虫チャート Radiolarian Chert ほうさんちゅうちゃーと |
Category | 鉱物・岩石 Minerals,Rocks |
Number Of Parts Or Components | 1 |
Measurements | |
Locality | 東京都 西多摩郡 氷川町 梅沢 ( とうきょうと にしたまぐん ひかわぐん うめざわ ) |
Date | |
Age | |
Collector Or Creator | |
Remarks | 堆積岩 |
Department | 島根大学総合博物館 |
Location | 島根大学総合博物館 |
Copyright | 島根大学総合博物館 |
Link | |
Images |
SMU-BR-R0070.jpg 0.1 MB
公開日:2022-12-16
|