放散虫チャート Radiolarian Chert
URI | http://museum-database.shimane-u.ac.jp/specimen/356 |
---|---|
島根大学共通資料番号 | SMU-BR-R0070 |
個別資料番号 | 岩石標本100種70 |
資料名 | 放散虫チャート Radiolarian Chert ほうさんちゅうちゃーと |
種別 | 鉱物・岩石 Minerals,Rocks |
数量 | 1 |
法量 | |
採集(製作)地 | 東京都 西多摩郡 氷川町 梅沢 ( とうきょうと にしたまぐん ひかわぐん うめざわ ) |
採集(製作)年月日 | |
時代・年代 | |
採集(製作)者 | |
概要 | 堆積岩 |
管理部局 | 島根大学総合博物館 |
保管場所 | 島根大学総合博物館 |
画像著作権者 | 島根大学総合博物館 |
関連リンク | |
画像 |
SMU-BR-R0070.jpg 0.1 MB
公開日:2022-12-16
|